“`html
Son günlerde deprem haberleri sıklıkla gündeme geliyor. Peki, yeni bir deprem yaşandı mı? Hissedilen sarsıntılar sonrasında, Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle bu tür haberler büyük ilgi görüyor. AFAD’ın verilerine göre, 15 Aralık 2024 tarihinde, saat 18:37’de Kahramanmaraş Göksun’da 2.1 büyüklüğünde, ardından saat 18:48’de Düzce Kaynaşlı’da benzer bir büyüklükte başka bir deprem kaydedildi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan en güncel deprem verileri…
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-15 08:58:11 | 36.29278 | 36.00417 | 7.0 | ML | 1.7 | Arsuz (Hatay) |
2024-12-15 08:33:37 | 38.27222 | 37.34333 | 7.0 | ML | 2.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-12-15 08:32:35 | 38.34333 | 38.78417 | 7.0 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) |
2024-12-15 08:14:22 | 38.7425 | 43.45028 | 7.0 | ML | 1.5 | Tuşba (Van) |
2024-12-15 07:32:52 | 37.99028 | 36.61694 | 7.0 | ML | 2.9 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-12-15 07:21:56 | 38.54222 | 28.28472 | 7.0 | ML | 2.0 | Salihli (Manisa) |
2024-12-15 07:07:15 | 39.05444 | 40.40333 | 13.31 | ML | 1.7 | Merkez (Bingöl) |
2024-12-15 07:03:53 | 38.52139 | 28.25556 | 7.0 | ML | 1.0 | Salihli (Manisa) |
2024-12-15 06:58:02 | 37.30806 | 29.46861 | 7.02 | ML | 1.0 | Acıpayam (Denizli) |
2024-12-15 06:53:35 | 39.89944 | 24.35194 | 7.92 | ML | 2.5 | Ege Denizi |
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.15 | 08:33:36 | 38.2538 | 37.3537 | 5.9 | -.- | Gundere-Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024.12.15 | 08:05:53 | 39.7198 | 25.6293 | 9.1 | -.- | Ege Denizi |
2024.12.15 | 07:32:51 | 38.0028 | 36.6177 | 5.0 | -.- | Elmalı-Göksun (Kahramanmaraş) |
2024.12.15 | 07:21:56 | 38.5240 | 28.2893 | 6.8 | -.- | Durasılı-Salihli (Manisa) |
2024.12.15 | 07:07:13 | 39.0492 | 40.4183 | 5.0 | -.- | Sudugunu-Bingöl |
“`
Bu yeniden yazım, orijinal metnin bilgilerinin yanı sıra SEO uyumlu anahtar kelimeler ve doğal bir üslupla genişletilmiştir. Okuyucular için anlaşılır ve keyifli bir okuma deneyimi sağlamayı hedeflemektedir.